El uso de equipos energéticamente eficientes en las cocinas comerciales puede mejorar el rendimiento energético sin sacrificar el servicio, la calidad o la comodidad. Los Patrocinadores de Mass Save ofrecen incentivos en una variedad de equipos, entre ellos:
- Hornos de convección y combinados
- Freidoras
- Lavavajillas
- Refrigeradores y freezers
- ¡Y mucho más!
Los Patrocinadores de Mass Save ofrecen los siguientes incentivos para equipos eléctricos que califican:
| PRODUCTO QUE CALIFICA | INCENTIVO (POR UNIDAD) |
|---|---|
| Mesa de chef (refrigerada) | $500.00 |
| Horno combinado (eléctrico) | $4,000.00 |
| Tostadora de cinta transportadora | $600.00 |
| Horno por convección (eléctrico) | $400.00 |
| Horno vertical | $2,000.00 |
| Lavavajillas con cinta transportadora y varios tanques de alta temperatura | $2,000.00 |
| Lavavajillas con cinta transportadora y varios tanques de baja temperatura | $900.00 |
| Máquina eléctrica de envoltura manual comercial a pedido | $100.00 |
| Lavavajillas para ollas, sartenes y utensilios de alta temperatura | $500.00 |
| Lavavajillas con cinta transportadora y un solo tanque de alta temperatura | $1,500.00 |
| Lavavajillas con cinta transportadora y un solo tanque de baja temperatura | $125.00 |
| Lavavajillas bajo mesada de alta temperatura | $1,000.00 |
| Lavavajillas bajo mesada de baja temperatura | $600.00 |
| Lavavajillas tipo puerta de alta temperatura | $1,000.00 |
| Lavavajillas tipo puerta de baja temperatura | $600.00 |
| Freezer con puerta ciega/de vidrio, <15 pies cúbicos | $200.00 |
| Freezer con puerta ciega/de vidrio 15-29.9 pies cúbicos | $200.00 |
| Freezer con puerta ciega/de vidrio, 30-49.9 pies cúbicos | $150.00 |
| Freezer, puerta ciega/de vidrio, 50 pies cúbicos o más | $250.00 |
| Freidora (eléctrica), grande | $750.00 |
| Freidora (eléctrica), estándar | $750.00 |
| Plancha (eléctrica) | $500.00 |
| Máquina de embalaje manual | $100.00 |
| Gabinete para mantener la comida caliente - Tamaño 1/2 | $600.00 |
| Gabinete para mantener la comida caliente - Tamaño 3/4 | $700.00 |
| Gabinete para mantener la comida caliente - Tamaño completo | $900.00 |
| Fabricadora de hielo, funcionamiento por lotes c/unidad cond. separada | $160.00 |
| Fabricadora de hielo, funcionamiento continuo c/unidad cond. separada | $300.00 |
| Fabricadora de hielo, funcionamiento continuo, independiente | $100.00 |
| Fabricadora de hielo, cabezal para hacer hielo | $250.00 |
| Placa de cocina por inducción en reemplazo de una por resistencia eléctrica | $750.00 |
| Refrigerador, puerta ciega/de vidrio, <15 pies cúbicos | $200.00 |
| Refrigerador, puerta ciega/de vidrio, 15-29.9 pies cúbicos | $150.00 |
| Refrigerador, puerta ciega/de vidrio 30-49,9 pies cúbicos | $200.00 |
| Refrigerador, puerta ciega/de vidrio, 50 pies cúbicos | $350.00 |
| Vaporera (eléctrica) | $1,500.00 |
¿No sabe por dónde comenzar?
Si está buscando consejos sobre cómo ahorrar energía, los Patrocinadores de Mass Save ofrecen evaluaciones de energía y orientación para respaldar proyectos de eficiencia energética de principio a fin.
Más información