Use la tabla siguiente para comprobar si califica para las ofertas de mejoras en su edificio de 1 a 4 unidades, del confort de su familia y de reducción de sus facturas mensuales de electricidad.
Existen dos programas basados en los ingresos. En ambos casos, es necesario comenzar con una Evaluación de energía del hogar sin cargo y se ofrecen productos y servicios con descuento o sin costo alguno:
- Si reúne los requisitos para el Programa residencial mejorado, tiene derecho a obtener las mejoras de aislamiento sin costo alguno y rebajas en proyectos relacionados.
- Si reúne los requisitos para el Programa de elegibilidad según los ingresos, tiene derecho a obtener las mejoras de aislamiento y de sellado de fugas de aire sin costo alguno y rebajas en nuevos electrodomésticos para el hogar tales como lavarropas, refrigeradores, freezers, sistemas de calefacción, deshumidificadores y acondicionadores de aire de ventana.
A fin de determinar si reúne los requisitos para cualquiera de estos programas, utilice la tabla siguientes para comprobar si el ingreso anual del grupo familiar se encuentra por debajo del máximo del Programa de elegibilidad según los ingresos dentro del rango del Programa residencial mejorado.
Cantidad de miembros del grupo familiar | Ingreso anual del grupo familiar Vigencia 10/1/2022 - 9/30/2023 |
|
---|---|---|
Programa de elegibilidad según los ingresos | Programa residencial mejorado | |
1 | < $42,411 | $42,412 – $56,548 |
2 | < $55,461 | $55,462 – $73,948 |
3 | < $68,511 | $68,512– $91,348 |
4 | < $81,561 | $81,562 – $108,748 |
5 | < $94,610 | $94,611 – $126,147 |
6 | < $107,660 | $107,661 – $143,547 |
7 | < $110,107 | $110,108 – $146,809 |
8 | < $112,554 | $112,555 – $150,072 |
9 | < $115,001 | $115,002 – $153,335 |
10 | < $117,448 | $117,449 – $156,597 |
11 | < $119,895 | $119,896 – $159,860 |
12 | < $122,343 | $122,344 – $163,124 |
13 | < $124,788 | $124,789 – $166,384 |
14 | < $127,235 | $127,236 – $169,647 |
15 | < $129,682 | $129,683 – $172,909 |
16 | < $132,129 | $132,130 – $176,172 |
17 | < $134,576 | $134,577 – $179,435 |
Comience hoy mismo a ahorrar energía
Para comenzar, seleccione el programa para el cual reúne los requisitos para conocer mejor nuestro programa y ver de qué manera podría aprovechar las oportunidades de ahorro de energía.
¿No reúne los requisitos para ninguno de los programa de elegibilidad según los ingresos? No se preocupe, es posible que reúna los requisitos para una Evaluación de energía del hogar remota y sin cargo, y rebajas en productos como regletas eléctricas avanzadas y más.
Explore más temas
Encuentre servicios por código zip
